產品展示
新聞資訊
聯系我們
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯系人:顏經理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區李海務街道緯四路米堂村157號
德標高壓鍋爐無縫鋼管
德標高壓鍋爐無縫鋼管
- 作者:德標高壓鍋爐無縫鋼管
- 發布時間:2024/5/9
- 點擊:
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯系人:顏經理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區李海務街道緯四路米堂村157號
德標高壓鍋爐無縫鋼管標準:DIN 17175----德國工業標準德標高壓鍋爐無縫鋼管用途:適用于鍋爐行業用管道。主要生產鋼管牌號:St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等。經協商,也可供應其它牌號的鋼管。機械性能:
標 準 | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
DIN 17175 | St35.8 | 360~480 | ≥235 | ≥25 |
St45.8 | 410~530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥20 | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥20 | |
10CrMo910 | 450~600 | ≥280 | ≥18 |
化學成分:
標 準 | 牌 號 | 化 學 成 分 | |||||
C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | ||
DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | / |
St45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.030 | / | / | |
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | |
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 |
- 上一篇:ASTM A192高壓無縫鋼管
- 下一篇:內螺紋高壓無縫鋼管